1.求2009年10月6日和7日的北京的天气预报

2.7月1?7月31日2014新疆乌鲁木齐天气预报

3.2011河北保定7月1日~7月25日的天气预报

北京七日内天气_七日天气预报北京

7月30日 天气:多云 28℃~37℃ 南风 3-4 级

8月1日 天气:多云 28℃~38℃ 南风 3-4 级

8月2日 天气:多云 27℃~36℃ 南风 3-4 级

8月3日 天气:多云 27℃~35℃ 南风 3-4 级

8月4日 天气:雷阵雨 27℃~34℃ 西南风 4-5 级

8月5日 天气:多云 28℃~34℃ 南风 4-5 级

8月6日 天气:多云 28℃~35℃ 南风 3-4 级

8月7日 天气:雷阵雨 27℃~35℃ 南风 4-5 级

8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级

8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级

8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级

8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级

8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级

8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级

8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级

8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级

求2009年10月6日和7日的北京的天气预报

通辽天气预报 (2013-05-28 11:00发布) 关闭未来4-7天天气预报 天气图例 日期 天气现象 气温 风向 风力

28日星期二 白天 多云 高温 29℃ 西风 3-4级

夜间 阵雨 低温 15℃ 西北风 4-5级

29日星期三 白天 多云 高温 25℃ 西北风 4-5级

夜间 晴 低温 14℃ 西风 3-4级

30日星期四 白天 晴 高温 30℃ 西风 3-4级

夜间 晴 低温 17℃ 南风 4-5级

未来4-7天天气预报(2013-05-27 18:00发布) 仅供参考31日星期五 白天 晴 高温 34℃ 南风 4-5级

夜间 晴 低温 17℃ 西南风 4-5级

1日星期六 白天 多云 高温 30℃ 西南风 3-4级

夜间 多云 低温 16℃ 西南风 3-4级

2日星期日 白天 多云 高温 28℃ 西南风 3-4级

夜间 多云 低温 15℃ 北风 3-4级

3日星期一 白天 晴 高温 30℃ 北风 3-4级

7月1?7月31日2014新疆乌鲁木齐天气预报

中央气象局预报的是,北京10月6日到7日,多云,气温在10~22摄氏度之间。建议你可以关注一下中央气象网,有7日的预报的。网站是:.weather.cn

参考北京的天气预报:://.weather.cn/html/weather/101010100.shtml

2011河北保定7月1日~7月25日的天气预报

乌鲁木齐 2014-07-31 多云 无持续风向 ≤3级 24℃ 多云 无持续风向 ≤3级 16℃

乌鲁木齐 2014-07-30 多云 无持续风向 ≤3级 25℃ 多云 无持续风向 ≤3级 17℃

乌鲁木齐 2014-07-29 小到中雨 西北风 3-4级 24℃ 多云 无持续风向 ≤3级 17℃

乌鲁木齐 2014-07-28 晴 无持续风向 ≤3级 34℃ 中雨 西北风 3-4级 18℃

乌鲁木齐 2014-07-27(星期日) 多云 无持续风向 ≤3级 31℃ 晴 无持续风向 ≤3级 23℃

乌鲁木齐 2014-07-26(星期六) 晴 无持续风向 ≤3级 32℃ 晴 无持续风向 ≤3级 22℃

乌鲁木齐 2014-07-25 晴 无持续风向 ≤3级 28℃ 晴 无持续风向 ≤3级 20℃

乌鲁木齐 2014-07-24 小雨 西北风 3-4级 28℃ 多云 无持续风向 ≤3级 21℃

乌鲁木齐 2014-07-23 晴 无持续风向 ≤3级 37℃ 多云 西北风 3-4级 20℃

乌鲁木齐 2014-07-22 多云 无持续风向 ≤3级 34℃ 晴 无持续风向 ≤3级 23℃

乌鲁木齐 2014-07-21 晴 无持续风向 ≤3级 35℃ 晴 无持续风向 ≤3级 24℃

乌鲁木齐 2014-07-20(星期日) 晴 无持续风向 ≤3级 32℃ 晴 无持续风向 ≤3级 22℃

乌鲁木齐 2014-07-19(星期六) 晴 无持续风向 ≤3级 28℃ 晴 无持续风向 ≤3级 18℃

乌鲁木齐 2014-07-18 多云 无持续风向 ≤3级 24℃ 多云 无持续风向 ≤3级 17℃

乌鲁木齐 2014-07-17 多云 无持续风向 ≤3级 26℃ 晴 无持续风向 ≤3级 18℃

乌鲁木齐 2014-07-16 小雨 西北风 3-4级 26℃ 多云 无持续风向 ≤3级 15℃

乌鲁木齐 2014-07-15 多云 无持续风向 ≤3级 32℃ 阵雨 西北风 3-4级 20℃

25保定天气:多云,气温高温 33℃/低温 24℃,南风,微风

24保定天气:雷阵雨,气温高温 32℃/低温 22℃,南风,微风

23后保定天气:雷阵雨转大雨,气温高温 31℃/低温 21℃,南风,微风

22后保定天气:阵雨转多云,气温高温 28℃/低温 22℃,北风,微风

21后保定天气:多云转晴,气温高温 31℃/低温 23℃,北风,微风

20后保定天气:晴,气温高温 33℃,南风,微风

19保定天气:晴转多云,气温高温 34℃/低温 24℃,南风,微风

.........