1.天气预报海洋预报

2.威海乳山银滩天气预报

3.威海天气

威海天气预报15天查询百度一下_威海天气预报15天查询30天

2007-4-29

15:37:40

威海市区:今夜多云转阴明天阴有阵雨,降水概率为70%,沿海有时有雾,西南风5~6级逐渐减弱到4~5级,

明晨最低温度10℃,明天最高温度18℃,

明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风4~5级。

威海各区市:今夜多云转阴明天阴有阵雨,沿海有时有雾,西南风4~5级,

明晨最低温度:沿海12℃,内陆9℃,

明天最高温度:沿海17℃,内陆18℃,

明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风4~5级。

各海区:今夜多云转阴明天阴有阵雨,有时有雾,西南风5~6级,

明晨最低温度10℃,明天最高温度16℃,

明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风5~6级。

天气预报海洋预报

天气预报:

威海市区:今夜,多云转阴,明天白天有小雨,南风明天上午转北风4~5级,16℃~22℃;

明天晚上到后天,阴转多云,西北风转西南风4~5级,14℃~24℃;

22日,晴间多云,西南风4~5级逐渐增强到5~6级阵风7级,16℃~28℃。

威海各区市:今夜,多云转阴,明天白天有小雨,南风明天上午转北风4~5级,

沿海14℃~18℃,内陆14℃~21℃;

明天晚上到后天,阴转多云,西北风转西南风4~5级,

沿海13℃~21℃,内陆11℃~25℃;

22日,晴间多云,西南风4~5级逐渐增强到5~6级阵风7级,

沿海15℃~22℃,内陆14℃~27℃。

威海各沿海海区:今夜,威海北部、东部、南部海区多云转阴,明天白天有小雨,南风明天上午转北风5~6级,13℃~17℃;

明天晚上到后天,威海北部、东部、南部海区阴转多云,西北风转西南风5~6级,12℃~19℃;

22日,威海北部、东部、南部海区晴间多云,西南风5~6级逐渐增强到6~7级阵风8级,14℃~20℃。

森林火险等级预报:

24小时:二级,低度危险,林内可燃物难以燃烧;

48小时:,中度危险,林内可燃物较易燃烧;

72小时:四级,高度危险,林内可燃物容易燃烧。

威海乳山银滩天气预报

近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)

渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 晴 西南 5-6 1.5 20

24-36 多云 西南 5-6 1.5 15

36-48 晴 东北 5-6 1.5 20

48-60 多云 东北 4-5 1.2 15

60-72 多云 东北 4-5 1.2 15

渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 晴 西 4-5 1.2 20

24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

36-48 晴 西北 4-5 1.2 20

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

12-24 晴 西 4-5 1.2 20

24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 西南 4-5 1.2 20

36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 西南 4-5 1.5 20

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12

东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 北 5-6 2.0 20

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8

东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12

12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12

24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8

36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12

48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12

60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8

台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12

24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8

36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12

60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8

台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12

12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8

24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8

36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12

60-72 中雨 南 4-5 1.5 8

巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

24-36 多云 东北 6-7 2.5 15

36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

60-72 多云 南 4-5 1.5 15

北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12

48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12

60-72 多云 南 6-7 2.0 12

琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12

12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12

24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12

60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12

南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12

60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12

南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12

36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12

南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

12-24 多云 东南 4-5 1.2 15

24-36 多云 东南 4-5 1.2 15

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 南 5-6 1.5 15

南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

12-24 多云 东北 4-5 1.2 15

24-36 多云 东北 4-5 1.2 15

36-48 多云 东北 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 南 4-5 1.2 15

南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 多云 东 4-5 1.2 15

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12

60-72 多云 南 4-5 1.2 15

南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 多云 东 4-5 1.2 15

36-48 多云 东 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

威海天气

我来回答吧!要看咱乳山银滩的天气预报就好是看烟台青岛那一片的。因为这几个地方离的比较近,且咱属于黄海不是威海市里的渤海湾的顶尖。或者看看乳山新闻看乳山当地的电视台也可以!威海的仅供参考么,大片的云层也是很准的,只是威海局部的对咱乳山有时候不是太实用。

我是威海人,在外地上大学,也去过不少地方。说实话威海气候方面确实不错。虽然也有一些缺点,但相对而言还是很好的。

想一想今年四川地震,长江中下游,湖北,湖南,广东等地方几乎每年都发洪水。东北地区冬天太冷,南方夏天又太热。威海荣成市的天鹅湖每年冬天都有上万只大天鹅来越冬,要相信天鹅的眼睛是雪亮的!

而威海包揽了青山,碧海,蓝天,白云等一切得天独厚的条件!是旅游的好地方!

以下是摘别人的 :

威海位于山东半岛最东端,也是我国沿海最东部的城市,是中国沿海开放城市之一,是中国第一个“国家级卫生城市”,也是中国首批“国家环境保护模范城市”和第一批“优秀旅游城市”,两次被联合国评为“改善居住环境最佳范例城市”,去年又获得了联合国“人居奖”,是最适合人类居住的生态城市。

威海市位于东经121°11-122°42,北纬36°41-37°35之间,恰好处在中国南北平分线上,年平均气温12℃,平均降水量800多毫米,四季分明,气候宜人。威海市海岸线长达1000公里,约占山东省的1/3,市区依山傍海,环境优美,是旅游、避暑、疗养的好地方。