未来40天的天气预报_上虞天气30天查询
宁波全年平均温度是15℃~23℃。
宁波,简称“甬”,别名甬城,地处中国海岸线中段,长江三角洲南翼,东有舟山群岛为天然屏障,北濒杭州湾,西接绍兴市的嵊州、新昌、上虞,南临三门湾,并与台州的三门、天台相连。
宁波是国家历史文化名城,公元前2000多年的夏代,宁波的名称为“鄞”,唐朝长庆元年,明州州治迁到三江口,并筑内城,标志着宁波建城之始。明洪武十四年(1381年),取“海定则波宁”之义,改称宁波,一直沿用至今,是中国著名的院士之乡。1949年5月浙东解放,鄞县城区建置宁波市。1983年撤销专署,实行市管县体制。1987年经院批准,成为单列市。1994年宁波被确定为中国副省级城。
第一、汽车直达,去汽车南站坐。
发车站 终点 发车时间 车型 票价 备注
汽车南站 上虞 10:15 高大一 32.00 直达上虞
汽车南站 上虞 11:10 高大一 32.00 直达上虞
汽车南站 上虞 12:10 高大一 32.00 直达上虞
汽车南站 上虞 12:45 高大一 32.00 直达上虞
汽车南站 上虞 13:35 高大一 32.00 直达上虞
汽车南站 上虞 14:20 高大一 32.00 直达上虞
汽车南站 上虞 15:20 高大一 32.00 直达上虞
汽车南站 上虞 16:05 高大一 32.00 直达上虞
汽车南站 上虞 17:10 高大一 32.00 直达上虞
汽车南站 上虞 7:50 高大一 32.00 直达上虞
汽车南站 上虞 8:50 高大一 32.00 直达上虞
汽车南站 上虞 9:35 高大一 32.00 直达上虞
第二、火车直达。
车次 类型 始发站 乘车站 出发时间 目的站 到达时间 里程 历时 终点站 硬座 软座 硬卧 软卧
T792 空调特快 宁波 宁波 7:15 上虞 8:09 80 0小时54分 上海南 15 22 - -
N442 空调快速 宁波 宁波 7:25 上虞 8:22 80 0小时57分 杭州 14 22 - -
5082 普快 宁波 宁波 9:30 上虞 10:28 80 0小时58分 阜阳 7 - 0(中) -
T770 空调特快 宁波 宁波 9:50 上虞 10:45 80 0小时55分 南京西 15 22 - -
1835/1838 普快 宁波 宁波 10:10 上虞 11:10 80 1小时0分 贵阳 7 - 0(中) -
N444 空调快速 宁波 宁波 10:49 上虞 11:46 80 0小时57分 杭州 14 22 - -
N426 空调快速 宁波 宁波 11:31 上虞 12:30 80 0小时59分 上海南 15 22 - -
N446 空调快速 宁波 宁波 13:15 上虞 14:13 80 0小时58分 杭州 14 22 - -
K209/K212 空调快速 宁波 宁波 13:35 上虞 14:32 80 0小时57分 广州 15 - 0(中) 0(中)
K656/K657 空调快速 杭州 宁波 15:00 上虞 16:03 80 1小时3分 郑州 15 - 0(中) 0(中)
T796 空调特快 宁波 宁波 15:30 上虞 16:24 80 0小时54分 上海南 15 22 - -
N428 空调快速 宁波 宁波 15:45 上虞 16:43 80 0小时58分 上海南 15 22 - -
A410 空调普快 杭州 宁波 16:00 上虞 17:04 80 1小时4分 阜阳 11 17 0(中) -
N448 空调快速 宁波 宁波 16:27 上虞 17:24 80 0小时57分 杭州 14 22 - -
N406/N407 空调快速 宁波 宁波 16:50 上虞 17:49 80 0小时59分 六安 15 - 0(中) 0(中)
K76/K77 空调快速 宁波 宁波 17:10 上虞 18:01 80 0小时51分 吉林 13 - 0(中) 0(中)
K422/K423 空调快速 宁波 宁波 17:25 上虞 18:26 80 1小时1分 成都 13 - 0(中) 0(中)
5084 普快 宁波 宁波 18:10 上虞 19:10 80 1小时0分 阜阳 7 - 0(中) -
T798 空调特快 宁波 宁波 19:26 上虞 20:19 80 0小时53分 上海 - 22 - -
N450 空调快速 宁波 宁波 19:35 上虞 20:32 80 0小时57分 杭州 14 22 - -
A404 普快 宁波 宁波 21:00 上虞 21:59 80 0小时59分 蚌埠 7 - 0(中) 0(中)
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。