瑞安天气预报40天查询最新消息_瑞安一周天气预报30天
1.瑞安2016年8月29号天气预报
浙江>温州>瑞安 天气预报
21日(周日)
阴转多云
34/27℃
22日(周一)
多云
34/27℃
23日(周二)
多云
34/28℃
瑞安2016年8月29号天气预报
浙江>温州>瑞安 历史天气
2016-09-01星期四 31℃ 25℃ 阴~阵雨 南风1-2级
2016-09-02星期五 30℃ 25℃ 中雨~阴 西北风1-2级
2016-09-03星期六 32℃ 24℃ 多云 东风1-2级
2016-09-04星期日 33℃ 25℃ 多云~阴 东风1-2级
2016-09-05星期一 31℃ 24℃ 阵雨~多云 东北风1-2级
2016-09-06星期二 31℃ 25℃ 阵雨 东北风1-2级
2016-09-07星期三 30℃ 25℃ 中雨 东北风1-2级
2016-09-08星期四 30℃ 24℃ 阴~多云 东北风1-2级
2016-09-09星期五 31℃ 24℃ 多云 东北风1-2级
2016-09-10星期六 30℃ 24℃ 阴~阵雨 东北风1-2级
2016-09-11星期日 26℃ 23℃ 暴雨~阵雨 东北风1-2级
2016-09-12星期一 27℃ 23℃ 多云~阵雨 东北风1-2级
2016-09-13星期二 26℃ 21℃ 阵雨 北风1-2级
2016-09-14星期三 26℃ 24℃ 中雨~大雨 东风1-2级
2016-09-15星期四 25℃ 24℃ 暴雨~中雨 东风3-4级
瑞安市2016年8月历史天气
2016-08-28星期日 32℃ 22℃ 多云 北风1-2级 42优
2016-08-29星期一 33℃ 25℃ 晴~多云 北风1-2级 58良
2016-08-30星期二 32℃ 25℃ 晴~多云 北风1-2级 72良
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。