湖北武汉天气预报30天_湖北武汉天气预报30天查询一个月
1.今天湖北武汉气温多少度?
2.武汉清明节天气2022一般多少度
3.武汉9月份天气怎么样2019年武汉9月份天气还热吗
武汉天气预报 (2012-04-09 11:00发布)
日期 天气现象 气温 风向 风力
9日星期一 白天 小雨 高温 18℃ 无持续风向 微风
夜间 小雨 低温 16℃ 无持续风向 微风
10日星期二 白天 阵雨 高温 22℃ 无持续风向 微风
夜间 多云 低温 16℃ 无持续风向 微风
11日星期三 白天 多云 高温 25℃ 无持续风向 微风
夜间 多云 低温 14℃ 无持续风向 微风
未来4-7天天气预报(2012-04-08 18:00发布) 仅供参考
12日星期四 白天 阴 高温 23℃ 无持续风向 微风
夜间 阴 低温 14℃ 无持续风向 微风
13日星期五 白天 多云 高温 21℃ 无持续风向 微风
夜间 多云 低温 12℃ 无持续风向 微风
14日星期六 白天 多云 高温 23℃ 无持续风向 微风
夜间 多云 低温 13℃ 无持续风向 微风
15日星期日 白天 多云 高温 24℃ 无持续风向 微风
穿衣指数: 舒适
建议着薄型套装或牛仔衫裤等春秋过渡装。年老体弱者宜着套装、夹克衫等。
今天湖北武汉气温多少度?
2022年清明节期快到了,湖北武汉有很多赏花的好地方。那么2022年武汉清明节天气怎么样?让我们来看看。
清明节前后天气预报
2022年4月3日,清明节期第一天:多云,气温8-22,东南风。
2022年4月4日,清明节期第二天:多云,气温10-21,东南风。
2022年4月5日,清明节期最后一天:多云,气温11-23,偏南风。
据气象局近日最新统计,清明节前后武汉气温在15度左右,天气以多云为主。大家出门前要注意防晒,尽量穿能在外面保暖的单衣等。以便于穿上和脱下。
高速公路交通运行状态
根据历史数据分析,节前一天(4月2日),S8管鲍高速、G50沪渝高速、S7武鄂高速可能在16:00-20:00出现明显车流,19:00左右达到拥堵高峰。
期第一天(4月3日)上午是出城高峰。预计8:00-14:00,S8管鲍高速、G70尹福高速、S15韩彩高速、G42胡蓉高速、S7武鄂高速、S3五马高速、S1岱黄高速、S15韩彩高速、G50沪渝高速、S18机场高速将出现严重拥堵。
4月5日,期第三天,返城相对分散,市内高速交通压力相对较小。
武汉清明节天气2022一般多少度
气温湖北省年平均气温15-17℃。
大部分地区冬冷、夏热,春季温度多变,秋季温度下降迅速。一年之中,1月最冷,大部分地区平均气温2-4℃。
7月最热,除高山地区外,平均气温27-29℃,极端最高气温可达40℃以上。
气候湖北地处亚热带,位于典型的季风区内。全省除高山地区外,大部分为亚热带季风性湿润气候,光能充足,热量丰富,无霜期长,降水充沛,雨热同季。全省大部分地区太阳年辐射总量为85-114千卡/厘米。
日照湖北多年平均实际日照时数为1100-2150小时。其地域分布是鄂东北向鄂西南递减,鄂北、鄂东北最多,为2000-2150小时;鄂西南最少,为1100-1400小时。
其季节分布是夏季最多,冬季最少,春秋两季因地而异。
武汉9月份天气怎么样2019年武汉9月份天气还热吗
2022年的清明节期即将到来了,而在湖北武汉这个期也有不少踏青赏花的好去处值得打卡,那么2022武汉清明节天气一般多少度,天气情况怎么样呢,下面一起来看看吧。
清明节前后天气预报2022年4月3日清明节期第一天:天气多云,温度8-22℃,偏东南风
2022年4月4日清明节期第二天:天气多云,温度10-21℃,偏东南风
2022年4月5日清明节期最后一天:天气多云,温度11-23℃,偏南风
根据近日气象局最新统计,清明节前后武汉市的气温大概在十五度左右,天气以多云为主,大家出门前注意防晒,穿衣尽量里面穿单件外面穿比较能保暖的大衣外套等等,方便穿脱。
高速公路交通运行状态根据历史数据分析,期前一天(4月2日)S8关豹高速、G50沪渝高速、S7武鄂高速可能会在16时至20时期间出现明显的出城车流,且在19
时左右达到拥堵最高峰。
期第一天(4月3日)上午为出城高峰,预计S8关豹高速、G70福银高速、S15汉蔡高速、G42沪蓉高速、S7武鄂高速、S3
武麻高速、S1岱黄高速、S15汉蔡高速、G50沪渝高速、S18机场高速等路段的出城方向预计在8时至14时期间出现严重拥堵。
期第三天4月5日返城相对分散,全市高速交通压力相对较小。
武汉是传统的三大火炉城市之一,位于江汉平原上,这里的气候和自然环境比较特殊,夏天的武汉热浪滚滚,令人窒息的炎热空气弥漫在大街小巷,人们不得不感叹火炉之名不虚传,那么主要集中在7、8月份的热浪是否在9月份开始消退呢?武汉9月份还热吗?下面给大家详细解析一番。
9月份武汉气象统计:
多云:共21天
阴:共3天
雨:共6天
2019年武汉9月份气温走势
2019年武汉9月份天气预报历史
日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-01 | 30 | 21 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 |
2019-09-02 | 30 | 21 | 阴 | 东北风 | 微风 |
2019-09-03 | 30 | 22 | 阴 | 东北风 | 微风 |
2019-09-04 | 30 | 23 | 雨转多云 | 北风 | 微风 |
2019-09-05 | 28 | 23 | 阴转雨 | 西北风 | 西北风3-4级 |
2019-09-06 | 29 | 22 | 雨转晴 | 东南风 | 微风 |
2019-09-07 | 33 | 26 | 雨转晴 | 东南风 | 微风 |
2019-09-08 | 35 | 27 | 雨 | 东南风 | 微风 |
2019-09-09 | 32 | 26 | 雨 | 北风 | 微风 |
2019-09-10 | 29 | 24 | 雨 | 北风 | 微风 |
2019-09-11 | 26 | 23 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-12 | 26 | 23 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-13 | 25 | 23 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-14 | 24 | 22 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-15 | 25 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-16 | 25 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-17 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-18 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-19 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-20 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-21 | 24 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-22 | 23 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-23 | 23 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-24 | 24 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-25 | 23 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-26 | 23 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-27 | 23 | 20 | 官方电话官方服务官方网站景点购票火车购票国内机票国际机票出行服务已赞过已踩过<你对这个回答的评价是?评论收起 // 高质or满意or特型or推荐答案打点时间 window.iPerformance && window.iPerformance.mark('c_best', +new Date); 推荐律师服务:若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询其他类似问题2023-03-242019年武汉9月气温如何武汉未来三天天气2023-05-29武汉九月的天气怎么样?武汉九月还热吗?2022-08-212022武汉9月份还热吗?2010-08-11武汉9月的天气?532013-08-12武汉9月的天气?372023-05-29武汉九月气温多少?武汉未来三天的天气特别推荐 F.context('cmsRight', [ { 'url':'s://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N426203.845845BAIDU.COM/B32098765.3624983;dc_trk_aid=589091147;dc_trk_cid=217727043;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=;dc_tdv=1', 'src':'s://iknow-pic.cdn.bcebos/d01373f082025aaf511aa256e9edab64034f1a07?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto', 'contractId':'A24KA00562', }, { 'url':'s://baijiahao.baidu/builder/bjh-activity/articlesTask?taskId=1598082&aside=0&footer=true&from=0', 'src':'s://iknow-pic.cdn.bcebos/203fb80e7bec54e773ea0680ab389b504fc26a2d?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto', 'contractId':'', }, { 'url':'s://m.baidu/s?word=%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E6%9D%AF&sa=searchpromo_ozb_zhidao_tuijian', 'src':'s://iknow-pic.cdn.bcebos/3bf33a87e950352aaf5df4954143fbf2b2118b6b?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto', 'contractId':'', } ]); 华强北的二手手机是否靠谱?癌症的治疗费用为何越来越高?“网络厕所”会造成什么影响?电动车多次降价,品质是否有保障?为你推荐 F.context('recBrand',[{"img":"s:\/\/iknow-pic.cdn.bcebos\/86d6277f9e2f07083523f69dfb24b899a901f20d?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto","url":"s:\/\/ad.doubleclick.net\/ddm\/trackclk\/N426203.845845BAIDU.COM\/B32098765.36247;dc_trk_aid=589091135;dc_trk_cid=217727037;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=;dc_tdv=1","name":"\u8d1d\u5b9d\uff08\u5728\u7ebf40\u5929\uff09","type":2,"contractId":"A24KA00562"}]) 百度律临—免费法律服务推荐超3w专业律师,24H在线服务,平均3分钟回复免费预约随时在线律师指导专业律师一对一沟通完美完成等你来答?换一换帮助更多人?下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载×个人、企业类侵权投诉违法有害信息,请在下方选择后提交 类别 低俗涉嫌违法犯罪时政信息不实垃圾广告低质灌水我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。 说明 0/200 提交取消领取奖励我的财富值 0 兑换商品-- 去登录我的现金 0 提现下载百度知道APP 在APP端-任务中心提现 我知道了 -- 去登录做任务开宝箱累计完成 0个任务 10任务 略略略略… 50任务 略略略略… 100任务 略略略略… 200任务 略略略略… 任务列表加载中...新手帮助如何答题获取纳使用财富值玩法介绍知道商城帮帮团合伙人认证您的账号状态正常 感谢您对我们的支持 投诉建议意见反馈账号申诉非法信息举报京ICP证030173号-1京网文20231034-029号 ?2024Baidu?使用百度前必读?|知道协议|?企业推广 辅 助 模 式 var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "s://hm.baidu/hm.js?6859ce5aaf00fb00387e6434e4fcc925"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); window.tt = 1721048440; |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。